Event | Heat | Status | |
---|---|---|---|
Women 200 M (Prelims) | 3|5 | +0.6 | |
Thursday 6:40 PM | ⇑ |
Record | Athlete | Date | ||
---|---|---|---|---|
ACC | ACC | Shakima Wimbley - Miami | 22.43 | 2015 |
MR | Meet | Shakima Wimbley - Miami | 22.43 | 2015 |
FR | Facility | Latasha Colander-Richardson - Sprint Capital | 22.83 | 2004 |
Pl | Ln | Athlete | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Alfreda STEELE Miami [ SR] |
23.04 Q PB | |
2 | 6 | Trishauna HEMMINGS Clemson [ JR] |
23.43 PB | |
3 | 3 | Kayla BONNICK Virginia [ FR] |
24.01 PB | |
4 | 5 | Ashley SEYMOUR Florida State [ FR] |
24.02 | |
5 | 8 | Aliyah MALLARD Clemson [ JR] |
24.69 | |
6 | 7 | Emma KINNEY Boston College [ JR] |
26.41 PB | |
7 | 2 | Sophia SCHWARTZ Boston College [ FR] |
28.28 |